(19) 99881-1720
(19) 99881-1720

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CTTG - CLUBE DE TIRO TOP GUNS

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Carabina + Espingarda + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Tiro de Precisão

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1273 JOSE BENEDITO DE PAULA 527
2 1657 EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO 366
3 2677 JOSE RICARDO GRANADIER DE MORAES 312
4 1545 EVERTON RODRIGO DA CUNHA NASCIMENTO 305
5 3558 MARCOS ROBERTO SHIRATORI 299
6 645 EDERSON GRATIERI 261
7 626 MAURICIO VALERIO CAPRIOGLIO 210
8 661 AGNALDO LEAO DE SOUZA 210
9 314 MARCOS LEITE PENTEADO 204
10 3493 RAFAEL FONTANELLA 192
11 3200 SILVIO AUGUSTO ROSSI DE PIERI 187
12 3223 ROBERT NIENS 187
13 3016 FABIO FRANCESCHINI 175
14 3287 OSVALDO FERNANDES OGALHA 173
15 27 MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS 166
16 280 GABRIEL REIS 154
17 3015 WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO 139
18 3124 EMERSON ROSSETTI 136
19 1715 CARLOS EDUARDO ANTUNES DE SOUZA 132
20 3682 JOÃO PAULO DA CUNHA PENTEADO 129
21 2081 ESMERALDINO COUTINHO PINHEIRO DE MATOS 105
22 813 MARCELLO BELLONI GOMES 103
23 641 FRED JORGE FAVERO DE AGUIAR 100
24 36 CELSO GUSTAVO LEITE DO CANTO 99
25 2223 CARLOS EDUARDO DARIOLLI 94
26 3574 TIAGO FERRAZ DE ARRUDA E AGUIRRE 93
27 2152 ALEX PAVAN 92
28 63 AIRTON DE SOUZA FLORIDO 90
29 2127 PEDRO NELSON MORELLI 89
30 1757 RONALDO APARECIDO DA SILVA 89
31 2985 MARCLEI SANTOS NEVES 89
32 3584 WILLIAN ANTONIO MACHADO MEDEIROS 89
33 3790 RAFAEL HUTTEMBERGUE MARCON 89
34 3254 LUCAS DE WIT 88
35 1976 LUIZ CARLOS PEREIRA 87
36 3297 KOLLIEN WILLIAN VAN DEN BROEK 86
37 28 WALLACE DA SILVA MOURA 86
38 124 DANIEL BERTONI DE MELO 85
39 2722 CARLOS EDUARDO MACEDO 82
40 129 LIGIA GLATT WAIB 82
41 1237 ROBSON MIGUEL GUELLIS 82
42 3293 RAFAEL NIENS VAN DEN BROEK 81
43 3365 DOUGLAS SARTI 81
44 3335 MAICON JACOMASSI DE FARIA 78
45 3398 FABIO HENRIQUE DE CAPUTO 74
46 2074 ALEXANDRE TOTO 71
47 2763 EMERSON UILIAN PRIMON 71
48 1476 PRISCILA BENOSSO MORENO BASTOS 70
49 1382 ADRIANO ROBERTO SIMOSO 68
50 87 MAURO SÉRGIO RODRIGUES 65
51 2168 PEDRO GUGLIELMINETTI JUNIOR 65
52 2473 CASSIO SIQUEIRA 60
53 2425 ADRIANO LAZARIN DA SILVA 59
54 3571 HENRIQUE SCOMPARIN GUARDIA 58
55 3633 MAURO RIBEIRO BASTOS 52
56 3535 IVANETE RAMOS OLIVEIRA 52
57 3492 GUSTAVO DAL CORSO TOZZI 50
58 250 LADISLAU TALLO JUNIOR 49
59 3775 TAMY DOMHOF MAEDA WEIJENBORG 48
60 3063 EDGAR JOSE DE ANDARADE RODRIGUES 47
61 2192 LUCIANO APARECIDO SOARES 45
62 2798 RAFAEL HENRIQUE ESPINOSA 45
63 3432 HERMAN ANANIAS WEIJENBORG 42
64 2697 CLODOALDO PAVAO JUNIOR 39
65 128 LUIS FERNANDO WAIB 36
66 3747 ALEXANDRE MACIANO RATTI JUNIOR 33
67 1781 JONAS FERNANDES 31
68 3154 LUCAS TADEU QUINTÃO DELFINO 31
69 3659 LEANDRO DE PADUA RUSSO 17
70 2550 FELIPE REIS 13
71 3247 ELIO CEPOLLINA JUNIOR 9
72 3439 JOÃO PAULO SARTORI 9
73 3657 LUIZ HENRIQUE COELHO DE FARIA 0

Nº ATLETAS: 73

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.