(19) 99881-1720
(19) 99881-1720

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CTTG - CLUBE DE TIRO TOP GUNS

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Carabina + Espingarda + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Tiro de Precisão

CL MAT ATLETA TOTAL
1 5 DIOGO GUSTAVO TINO 608
2 1273 JOSE BENEDITO DE PAULA 532
3 27 MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS 494
4 1657 EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO 409
5 128 LUIS FERNANDO WAIB 406
6 247 MAXIMINO RODRIGO SAVIOLI 391
7 3493 RAFAEL FONTANELLA 369
8 317 PAULO AFONSO QUEIROZ GUIMARÃES 355
9 2697 CLODOALDO PAVAO JUNIOR 344
10 824 JOAS VICENTE DE OLIVEIRA 339
11 183 WELLINGTON BARDELA LOPES 335
12 3124 EMERSON ROSSETTI 324
13 2677 JOSE RICARDO GRANADIER DE MORAES 317
14 1449 JEFFERSON FARACINI 305
15 1545 EVERTON RODRIGO DA CUNHA NASCIMENTO 297
16 1249 SERGIO PERES 283
17 437 ROGERS FUSSI AVEIRO 271
18 430 JAIRO TENCATTI FILHO 267
19 881 MILTON APARECIDO BETTIOL 263
20 624 WAGNER FRANCISCO GRAZIEL 260
21 646 ANDRE RENATO PINTO MIGUEL 258
22 336 CLAUDIO ROBERTO STABILE 254
23 28 WALLACE DA SILVA MOURA 252
24 2550 FELIPE REIS 233
25 556 ULISSES ROGATTO 229
26 35 IRAN DAIER BRUNHANI 228
27 973 EVERTON FRANCISCO 220
28 661 AGNALDO LEAO DE SOUZA 210
29 314 MARCOS LEITE PENTEADO 207
30 380 FERNANDO PELLEGRINO MARTIN 200
31 2223 CARLOS EDUARDO DARIOLLI 194
32 3558 MARCOS ROBERTO SHIRATORI 187
33 760 ROBERTO NUNES DE AZEVEDO 185
34 36 CELSO GUSTAVO LEITE DO CANTO 183
35 3200 SILVIO AUGUSTO ROSSI DE PIERI 183
36 3682 JOÃO PAULO DA CUNHA PENTEADO 180
37 1998 LUIS GUSTAVO LOPES 180
38 45 RODRIGO DE CARVALHO MACEDO 179
39 2 HEBER VIEIRA BRUNHANI 179
40 1450 JONAS ONODA 177
41 3617 GUILHERME MACIEL DE CARVALHO 176
42 2701 JEFFERSON FUSSI 175
43 3618 LUCI MARA SOUZA ROSSIN 168
44 157 FABIANO TENORIO PORRECA 167
45 63 AIRTON DE SOUZA FLORIDO 166
46 1478 MAIARA FERNANDA DE CAMARGO OLIVEIRA 164
47 250 LADISLAU TALLO JUNIOR 162
48 316 PAULO AFONSO GUIMARÃES NETO 161
49 626 MAURICIO VALERIO CAPRIOGLIO 152
50 2985 MARCLEI SANTOS NEVES 149
51 2127 PEDRO NELSON MORELLI 148
52 1088 ORTEZIO RENATO DOS SANTOS BONATO 143
53 3016 FABIO FRANCESCHINI 141
54 3015 WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO 141
55 2261 LEONARD PARLADORE RUSSO 141
56 3194 ANDERSON EDUARDO PAGAN 140
57 1848 ALEXANDRE LUIZ PESSOTA 139
58 3223 ROBERT NIENS 139
59 1167 LEANDRO ALEXANDRE BASTOS 136
60 958 VALDINEI ANTONIO TESTA 132
61 1377 ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA 132
62 3287 OSVALDO FERNANDES OGALHA 131
63 1064 CIRO JULIANO PINTO FERREIRA 130
64 1222 LEONARDO HENRIQUE GRILLO 124
65 2192 LUCIANO APARECIDO SOARES 121
66 1715 CARLOS EDUARDO ANTUNES DE SOUZA 121
67 1781 JONAS FERNANDES 120
68 3627 RODRIGO ALBERTO REPKE 117
69 2986 JEFERSON VINICIUS MENDES 117
70 2836 VENICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES 116
71 2189 VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR 115
72 2743 CLAUDIO DE SIQUEIRA JUNIOR 113
73 3185 GABRIEL NICOLAAS PEETERS KORS 113
74 102 KLEBBER EDUARDO RODRIGUES BUENO 106
75 877 MARCOS NUNES DA SILVA 106
76 1757 RONALDO APARECIDO DA SILVA 103
77 2228 LUIZ GUILHERME DA SILVA 102
78 280 GABRIEL REIS 101
79 813 MARCELLO BELLONI GOMES 100
80 381 THAÍSA DE SOUSA PITTA MARTIN 98
81 1054 MAURI OTAVIO CAMARGO CUNHA 97
82 237 GABRIEL FERNANDO LAMAS 97
83 3439 JOÃO PAULO SARTORI 97
84 936 JOSE CARLOS DE FREITAS 96
85 3483 ANDERSON ZANETTI 96
86 332 LUIS NUNES DA SILVA 94
87 1187 JOSE LUIZ MARANGONI 93
88 3108 NAPOLEÃO SOARES 93
89 1845 RONALDO FERREIRA DOS REIS 92
90 197 ODAIR DOMICIANO DA SILVA 92
91 3085 RENAN FABBRIS 92
92 2722 CARLOS EDUARDO MACEDO 89
93 3597 DANILO RENATO SCONFIENZA 88
94 3254 LUCAS DE WIT 88
95 3601 DOUGLAS RENATO SCONFIENZA 86
96 3584 WILLIAN ANTONIO MACHADO MEDEIROS 86
97 3293 RAFAEL NIENS VAN DEN BROEK 86
98 337 CLAUDIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS 85
99 2152 ALEX PAVAN 85
100 1382 ADRIANO ROBERTO SIMOSO 84
101 3619 FELIPPI ROSSIN 83
102 641 FRED JORGE FAVERO DE AGUIAR 82
103 3251 ALEXANDRO FERREIRA PORFIRIO 82
104 3577 AMAURI SARTORELLI 81
105 1388 LEONARDO GARCIA DALMOLIN 78
106 2973 JAN VIANA LUSTIG 77
107 3319 BRUNO HENRIQUE PEREIRA FRANCISCHINI 77
108 2425 ADRIANO LAZARIN DA SILVA 76
109 2516 JURACI RODRIGUES DOS SANTOS 76
110 3579 VALDIR CAVASSINI 74
111 3706 RAFAELA REY PRADO FERNANDES 74
112 1271 ANDRE GUILHERME BENTLIN 74
113 2473 CASSIO SIQUEIRA 73
114 2907 RODRIGO ROSSI 73
115 3430 FERNANDO ANTONIO PIRES NOVELLI 73
116 2586 TIAGO PUCCA ARAUJO 70
117 1237 ROBSON MIGUEL GUELLIS 70
118 3646 RODRIGO LUIZ DA SILVA 70
119 3297 KOLLIEN WILLIAN VAN DEN BROEK 68
120 3263 RONEY LUIS DA SILVA BATTAGLINI 67
121 3398 FABIO HENRIQUE DE CAPUTO 67
122 440 CLAUDIO ROBERTO DE ARRUDA PIETRUCE 64
123 2885 CHARLES DE CAMPOS ALMEIDA 64
124 172 RAFAEL ANTONIO NARESSI 64
125 2783 CAIO VICENZOTTI 61
126 976 JOÃO FRANCISCO FANTINATO PANSANI 60
127 3325 RAIMUNDO GALDINO DA SILVA FILHO 60
128 3723 PEDRO ROGERIO CORREA 60
129 3024 RAFAEL EDUARDO DA SILVA 60
130 2299 ANDRÉ LUIZ MENEZES AZEVEDO SETTE 59
131 1087 LUCIANO POLICINANI DA SILVA 59
132 124 DANIEL BERTONI DE MELO 58
133 331 FERNANDO CESAR DE ASSUNÇÃO 58
134 3635 MARCIO GERALDO DE LIMA 57
135 2208 EDIAN ALVES DOS SANTOS 56
136 311 JOSE CARLOS MASOTTI JUNIOR 54
137 1141 ADELVAN DE MAGALHAES ALMEIDA 53
138 3633 MAURO RIBEIRO BASTOS 52
139 1570 ALESSANDRO CLEMENTE DA SILVA 52
140 3025 JOÃO LUIZ DA SILVA 47
141 1476 PRISCILA BENOSSO MORENO BASTOS 47
142 3180 MAIKON ELIVELTON DE OLIVEIRA 44
143 3747 ALEXANDRE MACIANO RATTI JUNIOR 40
144 3676 FELIPE GONÇALVES SCHOENMAKER 38
145 1685 ANTONIO AUGUSTO PIRES DE OLIVEIRA FILHO 37
146 3574 TIAGO FERRAZ DE ARRUDA E AGUIRRE 32
147 878 WALTER STEFANO DIAS DA SILVA LUKESIC 32
148 255 GEOVANI PAULO ALMEIDA MARTINS 31
149 2005 JONAS EVERTON OCTAVIO 24
150 1368 DENIS MARCEL DE OLIVEIRA 22
151 3028 ADRIANA RODRIGUES MENDONÇA 21
152 2636 EDINAR PEREIRA DA SILVA 21
153 2322 TIAGO BONATTO DE LIMA 20
154 3535 IVANETE RAMOS OLIVEIRA 19
155 3120 LUIZ GONZAGA DE AGUIAR NETO 17
156 3743 LEANDRO FARIA MARAGON 10
157 3533 DENIS RALFE MARDEGAN 9
158 466 LUIZ ALEXANDRE RISSATO LEONELLO 8
159 767 ANTONIO PEREIRA DE FARIA 0

Nº ATLETAS: 159

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.