(19) 99881-1720
(19) 99881-1720

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CTTG - CLUBE DE TIRO TOP GUNS

CAMPEONATO SOCIAL TOP GUNS 2023

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 437 ROGERS FUSSI AVEIRO 6,534
2 5 DIOGO GUSTAVO TINO 5,961
3 250 LADISLAU TALLO JUNIOR 4,934
4 314 MARCOS LEITE PENTEADO 3,945
5 881 MILTON APARECIDO BETTIOL 3,607
6 1273 JOSE BENEDITO DE PAULA 3,323
7 3493 RAFAEL FONTANELLA 3,038
8 2701 JEFFERSON FUSSI 2,911
9 2677 JOSE RICARDO GRANADIER DE MORAES 2,562
10 2793 SERGIO ADRIANI MASSELANI 2,559
11 2153 ORESTE ANTONIO CALEFFI 2,235
12 2386 TIAGO DIRCEU VISCHI 2,023
13 661 AGNALDO LEAO DE SOUZA 1,884
14 1054 MAURI OTAVIO CAMARGO CUNHA 1,819
15 1545 EVERTON RODRIGO DA CUNHA NASCIMENTO 1,818
16 1541 FAGNER OLIVEIRA NUNES 1,801
17 3185 GABRIEL NICOLAAS PEETERS KORS 1,795
18 2223 CARLOS EDUARDO DARIOLLI 1,758
19 1729 FERNANDO HENRIQUE TAROSSI 1,608
20 1271 ANDRE GUILHERME BENTLIN 1,564
21 973 EVERTON FRANCISCO 1,546
22 27 MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS 1,526
23 3015 WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO 1,525
24 641 FRED JORGE FAVERO DE AGUIAR 1,492
25 760 ROBERTO NUNES DE AZEVEDO 1,428
26 642 HENRIQUE RENATO DE FREITAS 1,373
27 2081 ESMERALDINO COUTINHO PINHEIRO DE MATOS 1,356
28 2152 ALEX PAVAN 1,335
29 255 GEOVANI PAULO ALMEIDA MARTINS 1,276
30 397 GUSTAVO DE FREITAS SOUZA 1,266
31 3016 FABIO FRANCESCHINI 1,250
32 1237 ROBSON MIGUEL GUELLIS 1,230
33 2473 CASSIO SIQUEIRA 1,225
34 646 ANDRE RENATO PINTO MIGUEL 1,223
35 128 LUIS FERNANDO WAIB 1,221
36 3114 WELLINGTON BOTECCHIA 1,205
37 848 LUIZ CARLOS MONARI 1,188
38 380 FERNANDO PELLEGRINO MARTIN 1,185
39 1449 JEFFERSON FARACINI 1,165
40 556 ULISSES ROGATTO 1,111
41 3200 SILVIO AUGUSTO ROSSI DE PIERI 1,109
42 626 MAURICIO VALERIO CAPRIOGLIO 1,075
43 1848 ALEXANDRE LUIZ PESSOTA 1,074
44 45 RODRIGO DE CARVALHO MACEDO 1,074
45 247 MAXIMINO RODRIGO SAVIOLI 1,028
46 974 FABIO CAMARA BUENO DE MORAES 903
47 2168 PEDRO GUGLIELMINETTI JUNIOR 902
48 2697 CLODOALDO PAVAO JUNIOR 882
49 824 JOAS VICENTE DE OLIVEIRA 878
50 1088 ORTEZIO RENATO DOS SANTOS BONATO 848
51 3295 JULIO CESAR DE SOUZA CHRISPIM 802
52 381 THAÍSA DE SOUSA PITTA MARTIN 768
53 3124 EMERSON ROSSETTI 760
54 2261 LEONARD PARLADORE RUSSO 742
55 331 FERNANDO CESAR DE ASSUNÇÃO 705
56 1757 RONALDO APARECIDO DA SILVA 685
57 1790 CARLOS RINALDI DE OLIVEIRA LIMA 672
58 3578 JOÃO PEDRO GARCIA DE CAPRIO 664
59 1715 CARLOS EDUARDO ANTUNES DE SOUZA 660
60 129 LIGIA GLATT WAIB 618
61 1382 ADRIANO ROBERTO SIMOSO 578
62 3558 MARCOS ROBERTO SHIRATORI 576
63 78 JOSE MARCOS VIEIRA ROCHA 570
64 936 JOSE CARLOS DE FREITAS 568
65 2371 IZAQUIEL MATOS SANTOS 566
66 2189 VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR 549
67 1241 VINICIUS DEL ALAMO MONTOYA 515
68 1781 JONAS FERNANDES 510
69 2425 ADRIANO LAZARIN DA SILVA 504
70 2208 EDIAN ALVES DOS SANTOS 459
71 9 CLAUDIO GOMES MACHADO JR 434
72 1222 LEONARDO HENRIQUE GRILLO 433
73 836 MARCIO HENRIQUE VIANA 427
74 2443 ROGERIO INACIO 417
75 1657 EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO 415
76 124 DANIEL BERTONI DE MELO 405
77 1078 JOSÉ MARIA GODOY MARTINS DE OLIVEIRA 391
78 976 JOÃO FRANCISCO FANTINATO PANSANI 382
79 135 RODERLEI RENATO VISCHI 377
80 28 WALLACE DA SILVA MOURA 368
81 1187 JOSE LUIZ MARANGONI 363
82 813 MARCELLO BELLONI GOMES 363
83 1907 RAFAEL LUIZ BOER 363
84 432 FELIPE CARLOS DA SILVA 356
85 2074 ALEXANDRE TOTO 355
86 2836 VENICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES 352
87 1060 ROBINSON CESAR MENDES 351
88 34 EDUARDO SILVA GUIMARÃES 351
89 3536 ANDERSON ALBERTO DE SOUZA GAMBETTA 347
90 102 KLEBBER EDUARDO RODRIGUES BUENO 344
91 1377 ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA 342
92 2743 CLAUDIO DE SIQUEIRA JUNIOR 326
93 3584 WILLIAN ANTONIO MACHADO MEDEIROS 323
94 2387 PEDRO OTAVIO MAMEDE CUNHA 315
95 3488 VICTOR AUGUSTO MOLGADO DE SOUZA 301
96 3240 CESAR AUGUSTO PANINI 296
97 1986 SILVINO TORRES NETO 287
98 2182 JAMILTON FERREIRA TEIXEIRA 279
99 1570 ALESSANDRO CLEMENTE DA SILVA 274
100 812 LUCAS NIJENHUIS 270
101 183 WELLINGTON BARDELA LOPES 266
102 668 SIDNEI DE MATOS SANTOS 262
103 2885 CHARLES DE CAMPOS ALMEIDA 259
104 2299 ANDRÉ LUIZ MENEZES AZEVEDO SETTE 249
105 3004 REGINALDO FLORIANO 222
106 2192 LUCIANO APARECIDO SOARES 216
107 308 EDSON PEREIRA GOULART FILHO 209
108 2291 GERSON DOMINGOS DE ALMEIDA MIJAN 208
109 317 PAULO AFONSO QUEIROZ GUIMARÃES 202
110 237 GABRIEL FERNANDO LAMAS 196
111 3607 DIEGO DOMARADZSKI SANTANA 187
112 1845 RONALDO FERREIRA DOS REIS 186
113 2985 MARCLEI SANTOS NEVES 186
114 3151 JANDER NILTON BUENO GOMES 186
115 197 ODAIR DOMICIANO DA SILVA 179
116 3108 NAPOLEÃO SOARES 177
117 3665 JOÃO VITOR MAROSTICA 176
118 316 PAULO AFONSO GUIMARÃES NETO 172
119 2587 DIOGO RONDELLI DANTONI 170
120 2907 RODRIGO ROSSI 167
121 3628 ANDRE PEREIRA DOS SANTOS 156
122 1976 LUIZ CARLOS PEREIRA 155
123 430 JAIRO TENCATTI FILHO 154
124 1479 LUIS CARDOSO 152
125 408 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA 149
126 307 ANDRE LUIZ SALES CERRUTI 148
127 2390 HEITOR FELIPE PINTO PEZZO 148
128 38 RODOLFO MARINO 146
129 886 FABRICIO MILHIM SASS SILVA 146
130 157 FABIANO TENORIO PORRECA 145
131 104 LUIS FERNANDO TREVIZAN BUSO 140
132 1623 VINICIUS MASSON 138
133 662 ARMANDO BARSOTINI NETO 133
134 3571 HENRIQUE SCOMPARIN GUARDIA 132
135 1538 ODAIR MARCELINO BORTOLI 130
136 2777 AUGUSTO HENRIQUE MEREU 129
137 2637 MATHEUS MILANI PAVÃO 124
138 1598 EDGARD SIQUEIRA SANTANA 122
139 885 ELIAS REZEK AJUB 121
140 1588 MARCELO PILON 121
141 3592 FERNANDO HENRIQUE LEONELLO 119
142 1947 PERICLES DAMACENO SANTOS 118
143 488 RODRIGO VOMERO GERALDO 112
144 3012 HENRIQUE KORS QUILES 109
145 1064 CIRO JULIANO PINTO FERREIRA 104
146 2658 EDUARDO JACINTO GOMES 104
147 2928 WILSON JOSE DIAS DA COSTA 103
148 1002 ANTONIO SERGIO VASCONCELLOS 97
149 3552 PAOLA NASTASIO 95
150 2569 JOSÉ CARLOS BANDEIRA 93
151 645 EDERSON GRATIERI 92
152 2845 ANDERSON CASSIANO DE PAULA 88
153 2401 RODRIGO JOSE DA SILVA 87
154 2398 WEBER ALEXANDRE AMICUCCI ZAGATO 86
155 2311 EDUARDO BARBOSA NOGUEIRA 85
156 3125 ANTONIO APARECIDO FELIX 83
157 1842 DANIEL RICARDO NUNES DE SOUZA 83
158 3517 EDGARD DE SOUZA JUNIOR 81
159 567 DANIEL DE ALMEIDA DIAS 74
160 2048 ADELSON ANTONIO PEREIRA JUNIOR 69
161 2816 GUILHERME LICIO BARSANTI 65
162 614 DORIVAL MARINO 63
163 226 PERCI ROBERTO PINTO DA COSTA 55
164 1902 AGNALDO JOSÉ BRITO 50
165 3166 RONILDO DE JEJUS FERREIRA DOS REIS 48
166 3430 FERNANDO ANTONIO PIRES NOVELLI 35
167 1756 CELSO TADEU AMORIN 31
168 2873 TULIO SANTIAGO DUARTE 25
169 3481 JOSE RODRIGO MORETI GUARNIERI 19
170 3246 FLAVIO LUIZ MALVEZZI NETO 18
171 3508 JOSIMAR REIS DE PAIVA 16
172 1894 JOSE EDUARDO GOMES LEAL 13
173 1445 RICARDO NIKOLAOS KAZITORIS 10
174 2813 MARCOS LEONARDO DE OLIVEIRA 5
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.